BhtCarousel
文档版本:1.0.0
描述
走马灯组件,用于轮播展示菜单或内容数据。
效果
![]()
示例
<bht-carousel></bht-carousel>
代码
<bht-carousel :ref="item.id" :item="item"></bht-carousel>
或者
<BhtCarousel :ref="item.id" :item="item"></BhtCarousel>
参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| item | Object | 否 | - | 组件配置信息。 |
配置项
item.config.data 支持的常用字段如下:
| key | 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| width | 内容宽度 | string | 100vw | 请输入显示宽度(默认:100vw) |
| height | 内容高度 | string | 640px | 请输入显示高度(默认:640px) |
| interval | 滚动频率 | string | - | 请输入滚动频率(默认:3000) |
| direction | 展示方向 | string | horizontal | 请输入展示方向(默认:horizontal/vertical) |
| type | 控件类型 | string | - | 请输入控件类型 |
| menuName | 菜单名称 | query | - | 请输入菜单名称 |
| groupName | 分组名称 | query | - | 请输入菜单分组名称 |
| page | 显示条数 | query | 10 | 请输入的显示条数 |
| orderByColumn | 排序字段 | query | createDatetime | 请输入排序字段 |
| isAsc | 排序方式 | query | desc | 请输入排序方式(可选值:desc、asc |
引入
import { BhtCarousel } from '@behappyto/cms-ui-vue3'