BhtFooter
文档版本:1.0.0
描述
页脚组件,用于展示底部菜单、版权和备案信息。
效果
![]()
示例
<bht-footer></bht-footer>
代码
<bht-footer :ref="item.id" :item="item"></bht-footer>
或者
<BhtFooter :ref="item.id" :item="item"></BhtFooter>
参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| item | Object | 否 | - | 组件配置信息。 |
配置项
item.config.data 支持的常用字段如下:
| key | 名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| groupName | 分组名称 | query | - | 请输入菜单名称 |
| menuPage.current | 菜单页码 | query | 1 | 请输入 菜单页码 |
| menuPage.size | 菜单条数 | query | 4 | 请输入的菜单条数 |
| menuPage.Orders[0].column | 排序字段 | query | createDatetime | 请输入的菜单排序字段 |
| menuPage.Orders[0].asc | 正序排序 | query | true | 请输入菜单是否正序排序 |
| contentPage.current | 内容页码 | query | 1 | 请输入 内容页码 |
| contentPage.size | 内容条数 | query | 10 | 请输入的内容条数 |
| contentPage.Orders[0].column | 排序字段 | query | createDatetime | 请输入的内容排序字段 |
| contentPage.Orders[0].asc | 正序排序 | query | true | 请输入内容是否正序排序 |
| copyright | 版权所有 | string | Copyright © 2023 - 2024 比嗨皮兔 All Rights Reserved | 请输入版权所有 |
| filings | 备案信息 | string | ICP备案:滇ICP备2023013307号 | 请输入备案配置 |
| background | 背景颜色 | string | #1f2329 | 请输入背景颜色 |
| height | 页脚高度 | string | 240px | 请输入页脚高度 |
引入
import { BhtFooter } from '@behappyto/cms-ui-vue3'